Instituição | Curso | Bolsas |
ACADEMIA DE ENSINO SUPERIOR - SOROCABA | Educação Física - Licenciatura | 11 |
Letras | 19 | |
Matemática | 20 | |
Pedagogia | 20 | |
Sistemas de Informação | 20 | |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2 | |
Tecnologia em Gestão Comercial | 2 | |
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | 2 | |
Tecnologia em Gestão Financeira | 2 | |
Tecnologia em Logistica | 2 | |
Tecnologia em Marketing | 2 | |
Tecnologia em Processos Gerenciais | 2 | |
Tecnologia em Rede de Computadores | 2 | |
CENTRO UNVERSITÁRIO SÃO CAMILO - SÃO PAULO | Administração | 1 |
Biomedicina | 1 | |
Ciências Biológicas | 1 | |
Enfermagem | 1 | |
Farmácia | 1 | |
Filosofia | 1 | |
Fisioterapia | 1 | |
Nutrição | 1 | |
Pedagogia | 1 | |
Psicologia | 1 | |
Tecnologia em Radiologia | 1 | |
Terapia Ocupacional | 1 | |
FACULDADE BANDEIRANTES - UNIESP - RIBEIRÃO PRETO | Ciências Contábeis | 15 |
Ciências Econômicas | 15 | |
Engenharia | 15 | |
Letras | 15 | |
Matemática | 15 | |
Pedagogia | 15 | |
Publicidade e Propaganda | 15 | |
Sistemas de Informação | 15 | |
Teologia | 15 | |
Turismo | 15 | |
FACULDADE BARRETOS | Administração | 3 |
Direito | 3 | |
História | 3 | |
Sistemas da Informação | 3 | |
FACULDADE CENTRO PAULISTANO - UNIESP | Administração | 15 |
Ciências Contábeis | 15 | |
Letras | 15 | |
Pedagogia | 15 | |
Publicidade e Propaganda | 15 | |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS DE RIBEIRÃO PRETO - REGES | Administração | 20 |
Ciências Contábeis | 20 | |
FACULDADE FLAMINGO - CAMPUS LAPA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Noturno | 20 |
Automação Industrial - Matutino | 15 | |
Automação Industrial - Noturno | 20 | |
Educação Física - Matutino | 20 | |
Educação Física - Noturno | 25 | |
Gestão da Qualidade - Matutino | 15 | |
Gestão da Qualidade - Noturno | 20 | |
Gestão de Recursos Humanos - Matutino | 15 | |
Gestão de Recursos Humanos - Noturno | 20 | |
Gestão Financeira - Matutino | 15 | |
Gestão Financeira - Noturno | 20 | |
Logística - Matutino | 15 | |
Logística - Noturno | 20 | |
Marketing - Matutino | 15 | |
Marketing - Noturno | 20 | |
FACULDADE FLAMINGO - CAMPUS PERDIZES | Administração - Noturno | 30 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Noturno | 25 | |
Ciências Contábeis - Noturno | 30 | |
Gestão da Qualidade - Noturno | 20 | |
Gestão de Recursos Humanos - Noturno | 20 | |
Gestão Financeira - Noturno | 20 | |
Logística - Noturno | 20 | |
Marketing - Noturno | 20 | |
Pedagogia - Noturno | 25 | |
Redes de Computadores - Noturno | 25 | |
FACULDADE GUAIANÁS - SÃO PAULO | Administração | 15 |
Gestão de Recursos Humanos | 15 | |
Letras | 15 | |
Pedagogia | 15 | |
FACULDADE MARECHAL RONDON - SÃO MANUEL | Administração | 1 |
Direito | 1 | |
Enfermagem | 15 | |
Fisioterapia | 5 | |
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação | 1 | |
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | 2 | |
FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL - FAPSS - SÃO PAULO | Serviço Social | 15 |
FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL - SÃO CAETANO DO SUL | Serviço Social | 15 |
FACULDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO | Administração | 5 |
Ciências Contábeis | 5 | |
Fisioterapia | 5 | |
Nutrição | 5 | |
Tecnologia em Radiologia | 5 | |
FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA - SÃO PAULO | Administração | 5 |
Ciências Contábeis | 5 | |
Direito | 5 | |
Educação Física | 5 | |
Enfermagem | 5 | |
Pedagogia | 5 | |
Tecnólogo em Gestão Financeira | 5 | |
Tecnólogo em Logística | 5 | |
Tecnólogo em Marketing | 5 | |
Tecnólogo em Recursos Humanos | 5 | |
FACULDADE SUMARÉ - SÃO PAULO | Administração | 100 |
Ciência da Computação | 50 | |
Ciências Contábeis | 50 | |
Geografia | 30 | |
História | 30 | |
Letras Habilitação Língua Espanhola | 30 | |
Letras Habilitação Língua Inglesa | 30 | |
Letras Habilitação Língua Portuguesa | 30 | |
Secretariado Executivo Bilingue - Português e Inglês | 40 | |
Sistemas da Informação | 50 | |
Tecnologia em Banco de Dados | 40 | |
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação | 40 | |
Tecnologia em Gestão de Comunicação Institucional | 30 | |
Tecnologia em Gestão de Eventos | 30 | |
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | 50 | |
Tecnologia em Gestão Financeira | 50 | |
Tecnologia em Logistica | 50 | |
Tecnologia em Marketing | 50 | |
Tecnologia em Moda | 10 | |
Tecnologia em Rede de Computadores | 50 | |
FACULDADES INTEGRADAS ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE | Administração | 2 |
Ciências Contábeis | 2 | |
Sistemas da Informação | 2 | |
Tecnologia em Gestão Financeira | 2 | |
Tecnologia em Marketing | 2 | |
FACULDADES INTEGRADAS DE CIÊNCIAS HUMANAS SAÚDE E EDUCAÇÃO DE GUARULHOS | Administração | 10 |
Biologia | 30 | |
Enfermagem | 5 | |
Fisioterapia | 3 | |
Geografia | 30 | |
História | 30 | |
Letras | 30 | |
Matemática | 30 | |
Pedagogia | 30 | |
Psicologia | 20 | |
FACULDADES INTEGRADAS FAFIBE - BEBEDOURO | Administração - bacharelado - noturno | 2 |
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno | 2 | |
Ciências Contábeis - Noturno | 2 | |
Design Gráfico | 2 | |
Direito | 2 | |
Educação Física - Bacharelado - Noturno | 2 | |
Educação Física - Licenciatura - Noturno | 2 | |
Enfermagem - Noturno | 2 | |
Fisioterapia - Noturno | 2 | |
Letras - Port-Ingl. - Port-Esp - Licenciatura - Noturno | 2 | |
Nutrição - Noturno | 2 | |
Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 2 | |
Psicologia - Noturno | 2 | |
Sistemas da Informação - Noturno | 2 | |
Tecnólogo em Produção Sucroalcooleira | 2 | |
FACULDADES INTEGRADAS PAULISTA - SÃO PAULO | Administração - Diurno | 50 |
Administração - Noturno | 50 | |
Ciências Biológicas - Bacharelado - Diurno | 10 | |
Ciências Biológicas - Bacharelado - Noturno | 20 | |
Ciências Biológicas - Licenciatura - Diurno | 10 | |
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno | 20 | |
Ciências Contábeis - Diurno | 50 | |
Ciências Contábeis - Noturno | 50 | |
Letras - Hab Português - Inglês - Diurno | 10 | |
Letras - Hab Português Espanhol - Diurno | 10 | |
Letras - Hab. Português Espanhol - Noturno | 20 | |
Letras - Hab. Português Inglês - Noturno | 20 | |
Pedagogia - Licenciatura - Diurno | 50 | |
Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 100 | |
Recursos Humanos - Diurno | 50 | |
Recursos Humanos - Noturno | 50 | |
Redes de Computadores - Diurno | 50 | |
Redes de Computadores - Noturno | 50 | |
Sistemas de Informação - Noturno | 50 | |
FACULDADES INTEGRADAS STELLA MARIS DE ANDRADINA | Biotecnologia | 5 |
Educação Física - Bacharelado | 5 | |
Educação Física - Licenciatura | 5 | |
Tecnologia em Agronegócios | 2 | |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 5 | |
Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | 2 | |
FAMESP - FACULDADE MÉTODO DE SÃO PAULO | Pedagogia | 20 |
Tecnologia em Radiologia | 30 | |
FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ARAÇATUBA | Administração | 10 |
Economia | 5 | |
Pedagogia | 10 | |
Psicologia | 10 | |
FEMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS | Administração | 15 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 12 | |
Ciência da Computação | 11 | |
Direito | 15 | |
Enfermagem | 15 | |
Jornalismo | 2 | |
Matemática | 2 | |
Publicidade e Propaganda | 8 | |
Química | 10 | |
IEDA - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ASSIS | Administração | 30 |
Ciências Contábeis | 30 | |
Educação Física | 30 | |
Pedagogia | 30 | |
INSTITUIÇÃO MOURA LACERDA - JABOTICABAL | Educação Física - Licenciatura | 2 |
INSTITUIÇÃO MOURA LACERDA - RIBEIRÃO PRETO | Educação Física - Licenciatura | 2 |
Letras - Hab. Português Inglês e Respec. Literaturas | 2 | |
Pedagogia | 2 | |
UNAERP - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - CAMPUS GUARUJÁ | Administração | 1 |
Direito | 1 | |
Educação Física | 2 | |
Enfermagem | 1 | |
Fisioterapia | 1 | |
Gestão em Logística | 3 | |
Gestão Portuária | 3 | |
Pedagogia | 2 | |
Serviço Social | 2 | |
UNAERP - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO | Educação Física | 2 |
Serviço Social | 1 | |
Tecnologia em Biotecnologia | 4 | |
Tecnologia em G.P. Sucroalcooleiro | 4 | |
UNIABC - UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC | Administração Geral | 10 |
Arquitetura e Urbanismo | 2 | |
Ciência da Computação | 2 | |
Ciências Biológicas - Bacharelado | 18 | |
Ciências Contábeis | 2 | |
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda | 2 | |
Direito | 10 | |
Educação Física - Bacharelado | 10 | |
Educação Física - Licenciatura | 20 | |
Enfermagem | 10 | |
Engenharia Civil | 2 | |
Engenharia de Controle e Automação | 2 | |
Engenharia de Produção Mecânica | 2 | |
Engenharia Mecânica | 2 | |
Farmácia | 2 | |
Fisioterapia | 5 | |
História - Licenciatura | 20 | |
Letras - Licenciatura | 15 | |
Medicina Veterinária | 2 | |
Nutrição | 5 | |
Pedagogia | 53 | |
Psicologia - Formação de Psicólogo | 2 | |
Química - Bacharelado | 20 | |
Sistemas da Informação | 2 | |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 30 | |
Tecnologia em Automação Industrial | 15 | |
Tecnologia em Eventos | 15 | |
Tecnologia em Gestão Ambiental | 15 | |
Tecnologia em Gestão da Informação | 5 | |
Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | 30 | |
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | 30 | |
Tecnologia em Gestão Financeira | 30 | |
Tecnologia em Logistica | 30 | |
Tecnologia em Marketing | 15 | |
Tecnologia em Mecatrônica Industrial | 30 | |
Tecnologia em Polímeros | 15 | |
Tecnologia em Processos Gerenciais | 15 | |
Tecnologia em Rede de Computadores | 30 | |
UNILINS - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LINS | Administração | 5 |
Enfermagem | 5 | |
Engenharia Ambiental | 5 | |
Engenharia Civil - Integral | 5 | |
Engenharia Civil - Noturno | 5 | |
Engenharia da Computação | 5 | |
Engenharia de Controle e Automação | 5 | |
Engenharia Elétrica - Integral | 5 | |
Engenharia Elétrica - Noturno | 5 | |
Engenharia Eletrônica - Noturno | 5 | |
Marketing | 5 | |
Secretariado Executivo | 5 | |
Serviço Social | 5 | |
Sistemas de Informação | 5 | |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 5 | |
Tecnologia em Processos Gerenciais | 5 | |
Tecnologia em Processos Químicos | 5 | |
UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - BAURU | Administração | 2 |
Recursos Humanos | 2 | |
UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - BOTUCATU | Administração | 2 |
Tecnologia em Radiologia | 2 | |
UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - SÃO PAULO | Administração, Administração Comércio Exterior e Administração Marketing | 40 |
Arquitetura e Urbanismo | 5 | |
Biomedicina | 4 | |
Ciência da Computação | 10 | |
Ciências Biológicas - Licenciatura e Bacharelado e Bacharelado | 10 | |
Ciências Contábeis | 5 | |
Ciências Econômicas | 4 | |
Ciencias Sociais Licenciatura | 5 | |
comunicação social - jornalismo - publicidade e propaganda | 6 | |
Direito | 10 | |
Educação Física Bacharelado e Licenciatura | 10 | |
Enfermagem | 60 | |
Engenharia Civil - Eng. Produção Mecânica - Eng. Elétrica - Eng. Mecânica | 5 | |
Farmácia e Bioquímica e Farmácia e Bioquímica - Gestão de Farmácia e Drogaria e Práticas e Técnicas | 5 | |
Fisioterapia | 20 | |
Formação Específica em Administração de RH | 12 | |
Formação Específica em Análise Gerencial | 2 | |
Formação Específica em Gestão de Amb. Internet e Redes de Computadores | 1 | |
Formação Especifica em Gestão de Call Center | 1 | |
Formação Específica em Gestão de Seguros e Previdência | 1 | |
Formação Específica em Gestão Estratégica das Organizações | 1 | |
História - Licenciatura | 10 | |
Letras - Português-Inglês | 6 | |
Matemática - Licenciatura | 5 | |
Nutrição | 5 | |
Pedagogia | 10 | |
Psicologia e Psicologia com Ênfase em Prevenção e Promoção de Saúde | 5 | |
Química | 1 | |
Serviço Social | 15 | |
Sistemas da Informação | 1 | |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2 | |
Tecnologia em Banco de Dados | 1 | |
Tecnologia em Comércio Exterior | 2 | |
Tecnologia em Criação e Produção Publicitária | 1 | |
Tecnologia em Gestão Comercial | 2 | |
Tecnologia em Gestão da Qualidade | 2 | |
Tecnologia em Gestão Financeira | 4 | |
Tecnologia em Hotelaria | 1 | |
Tecnologia em Logistica | 6 | |
Tecnologia em Marketing | 2 | |
Tecnologia em Mecatrônica Industrial | 1 | |
Tecnologia em Processos Gerenciais | 1 | |
Tecnologia em Radiologia | 4 | |
Tecnologia em Rede de Computadores | 2 | |
Tecnologia em Secretariado | 2 | |
Tecnologia em Segurança da Informação | 2 | |
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | 1 | |
Tecnologia em Sistemas para Internet | 2 | |
Tradutor e Intérprete | 6 | |
Turismo | 6 | |
UNISALESIANO - ARAÇATUBA | Enfermagem | 10 |
Fisioterapia | 10 | |
UNISALESIANO - LINS | Administração | 2 |
Ciências Contábeis | 2 | |
Educação Física - Bacharelado | 2 | |
Educação Física - Licenciatura | 2 | |
Enfermagem | 2 | |
Fisioterapia | 2 | |
Pedagogia | 2 | |
Psicologia | 2 | |
Química - Bacharelado | 2 | |
Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas para Internet | 2 | |
Tecnologia em Gestão Ambiental | 2 | |
Terapia Ocupacional | 1 | |
UNIVEM - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA | Administração | 20 |
Ciência da Computação | 10 | |
Ciências Contábeis | 10 | |
Design de Interiores | 10 | |
Design Gráfico | 10 | |
Direito | 20 | |
Engenharia Produção | 15 | |
Gestão da Produção Industrial | 10 | |
Gestão de Recursos Humanos | 10 | |
Logística | 10 | |
Processos Gerenciais | 10 | |
Sistemas da Informação | 10 | |
UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE | Administração | 8 |
Artes Visuais - Licenciatura | 5 | |
Ciências Biológicas - Bacharelado | 5 | |
Ciências Biológicas - Licenciatura | 5 | |
Ciências Contábeis | 8 | |
Direito | 8 | |
Educação Física - Bacharelado | 5 | |
Educação Física - Licenciatura | 5 | |
Filosofia | 5 | |
Física - Licenciatura | 5 | |
Geografia - Licenciatura | 5 | |
História - Licenciatura | 5 | |
Letras - Licenciatura | 5 | |
Matemática - Licenciatura | 5 | |
Pedagogia - Licenciatura | 5 | |
Química - Bacharelado | 5 | |
Química - Licenciatura | 5 | |
Tecnologia da Informação | 5 | |
Tecnologia em Agronegócios | 5 | |
Tecnologia em Design de Interiores | 5 | |
Tecnologia em Design de Produtos | 5 | |
Tecnologia em Gestão Comercial | 5 | |
Tecnologia em Produção Fonográfica | 5 | |
Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | 5 | |
Tecnologia em Rede de Computadores | 5 | |
Tecnologia em Saneamento Ambiental | 5 | |
Tecnologia em Sistemas para Internet | 8 | |
Turismo | 8 |
Universidades Parceiras
Assinar:
Comentários (Atom)
